| Sabado 18 | ||||||
| 3º Fecha Campeonato Marplatense de Cross Country | ||||||
| Varones Mayores y Sub 23 | 8 km. | Damas Mayores y sub 23 | 6 km. | |||
| Varones Juveniles y Masters | 6 km. | Damas Juveniles y Masters | 5 km. | |||
| Varones Menores | 4 km. | Damas Menores | 3 km | |||
| Varones Cadetes | 2 km | Damas Cadetes | 2 km | |||
| Varones Infantiles | 1 km. | Damas Infantiles | 1 km. | |||
| Varones Preinfantiles | 1 km. | Damas Preinfantiles | 1 km. | |||
| Sabado 25 | ||||||
| 4º Fecha Campeonato Marplatense de Cross Country | ||||||
| Varones Mayores y Sub 23 | 7 km. | Damas Mayores y sub 23 | 5 km. | |||
| Varones Juveniles y Masters | 5 km. | Damas Juveniles y Masters | 4 km. | |||
| Varones Menores | 4 km. | Damas Menores | 3 km. | |||
| Varones Cadetes | 2 km | Damas Cadetes | 2 km | |||
| Varones Infantiles | 1 km. | Damas Infantiles | 1 km. | |||
| Varones Preinfantiles | 1 km. | Damas Preinfantiles | 1 km. | |||
| En masters están involucradas todas las categorías. | ||||||
En un blog donde se publicara toda la información recibida via e-mail referente a eventos de atletismo(carreras de calle, campo, maratones, triatlones, ultramaratones) y todo evento vinculado a este apasionante deporte. posibles, además se irn actualizando los resultados
jueves, 16 de junio de 2011
Sábado 18 de Junuio de 2011 3º Fecha Cameonato Marplatence de Croos Country - Pcia. Bs.As. - Argentina
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario